代號 | 名 稱 | 數(shù)據(jù) | 備注 | 代號 | 名稱 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
Le | 拉伸后長度 |
|
| BS | 滾輪支承寬度 |
|
|
Lz | 壓縮后長度 |
|
| BM | 滑塊支承寬度 |
|
|
Lt | zui大行程 |
|
| a°、b° | 弓型傾角 |
|
|
B | 導(dǎo)軌寬度 |
|
| n | 預(yù)計節(jié)數(shù) |
|
|
Bc | 防護罩總寬 |
|
| d | 鋼板厚度 |
| 用戶預(yù)選 |
H | 防護罩總高 |
|
|
| 安裝孔 |
| 按用戶要求 |
H1 | 導(dǎo)軌側(cè)面高度 |
|
| 鋼板材料 | 1Gr13 | 2Cr13 | 用戶選定 |
H2 | 導(dǎo)軌上護罩高度 |
|
| 支撐形式 | 滾輪 | 滑塊 | 用戶選定 |
H3 | 安裝位置高度 |
|
| 配套機床型號 |
|
|
|
H4 | 安裝板高度 |
|
| 訂貨單位 |
|
|
|
H5 | 滾輪高度 |
|
|
|
|
|
|
注:1. 用戶訂貨時只要填明上數(shù)據(jù)、選定材料,我廠代為設(shè)計、制造。 |